Size Chart
| Size | Waist (inch) | Suggested Weight (lb) |
|---|---|---|
| XS | 26.0–29.1 | 104–126 |
| S | 29.1–32.3 | 126–148 |
| M | 32.3–35.4 | 148–170 |
| L | 35.4–38.6 | 170–192 |
| XL | 38.6–41.7 | 192–214 |
| 2XL | 41.7–44.1 | 214–236 |
| 3XL | 44.1–47.2 | 236–258 |
| 4XL | 47.2–50.4 | 258–280 |
| 5XL | 50.4–53.5 | 280–302 |













Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $24.00 Regular price
color 🔥8-Pack $24 (two of each color)
size XS
OR
Size Chart
| Size | Waist (inch) | Suggested Weight (lb) |
|---|---|---|
| XS | 26.0–29.1 | 104–126 |
| S | 29.1–32.3 | 126–148 |
| M | 32.3–35.4 | 148–170 |
| L | 35.4–38.6 | 170–192 |
| XL | 38.6–41.7 | 192–214 |
| 2XL | 41.7–44.1 | 214–236 |
| 3XL | 44.1–47.2 | 236–258 |
| 4XL | 47.2–50.4 | 258–280 |
| 5XL | 50.4–53.5 | 280–302 |














Sale price USD $24.00 Regular price
Comment