📏 Size Chart (XS–5XL)
| Size | Waist(in) | Hips(in) |
|---|---|---|
| XS | 25.20 | 40.16 |
| S | 26.77 | 41.73 |
| M | 28.35 | 43.31 |
| L | 29.92 | 44.88 |
| XL | 31.50 | 46.46 |
| XXL | 33.07 | 48.03 |
| 3XL | 34.65 | 49.61 |
| 4XL | 36.22 | 51.18 |
| 5XL | 37.80 | 52.76 |







Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $24.00 Regular price
𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑(𝐖𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫, 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫-𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐭) 🔥8-Pack $24 (one of each color)
𝐒𝐈𝐙𝐄(𝐆𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧/𝐞𝐱𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐢𝐟 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐟𝐢𝐭) XS
OR
| Size | Waist(in) | Hips(in) |
|---|---|---|
| XS | 25.20 | 40.16 |
| S | 26.77 | 41.73 |
| M | 28.35 | 43.31 |
| L | 29.92 | 44.88 |
| XL | 31.50 | 46.46 |
| XXL | 33.07 | 48.03 |
| 3XL | 34.65 | 49.61 |
| 4XL | 36.22 | 51.18 |
| 5XL | 37.80 | 52.76 |








Sale price USD $24.00 Regular price
Comment