📌 Height & Weight Reference (Suggested Fit)
| Height | Weight | Recommended Size |
|---|---|---|
| 5'3"–5'6" | 110–140 lbs | XS–S |
| 5'6"–5'9" | 140–170 lbs | M |
| 5'9"–6'0" | 170–200 lbs | L–XL |
| 6'0"–6'2" | 200–230 lbs | 2XL |
| 6'2"–6'4" | 230–260 lbs | 3XL |
| 6'4"+ | 260–290 lbs | 4XL–5XL |
📌 If you prefer a looser fit, choose one size up.











Comment